CM IN
Größe | EU | Büste | Taille | Hüftumfang | Top Länge | Ärmellänge | Bottoms Länge |
---|
S | 36 | 39.4 | 26.0 | 38.6 | 17.3 | 23.6 | 40.9 |
M | 38 | 40.9 | 26.8 | 40.2 | 17.7 | 24.0 | 41.7 |
L | 40 | 42.5 | 28.3 | 41.7 | 18.1 | 24.4 | 42.5 |
Größe | EU | Büste | Taille | Hüftumfang | Top Länge | Ärmellänge | Bottoms Länge |
---|
S | 36 | 100 | 66 | 98 | 44 | 60 | 104 |
M | 38 | 104 | 68 | 102 | 45 | 61 | 106 |
L | 40 | 108 | 72 | 106 | 46 | 62 | 108 |
Größe | US | UK | EU | BR | Büste | Taille | Hüftumfang |
---|
S | 4 | 8 | 36 | P | 33.1-34.6 | 26.0-27.6 | 35.4-37.0 |
M | 6 | 10 | 38 | M | 34.6-36.2 | 27.6-29.1 | 37.0-38.6 |
L | 8 | 12 | 40 | G | 36.2-37.8 | 29.1-30.7 | 38.6-40.2 |
Größe | US | UK | EU | BR | Büste | Taille | Hüftumfang |
---|
S | 4 | 8 | 36 | P | 84-88 | 66-70 | 90-94 |
M | 6 | 10 | 38 | M | 88-92 | 70-74 | 94-98 |
L | 8 | 12 | 40 | G | 92-96 | 74-78 | 98-102 |
* Die Größe wird direkt an der Kleidung gemessen. Und die Größenmaße können von Kategorie zu Kategorie variieren. Bitte beachten Sie dies.