Unsere Größe | Einhaltung der EU-Größen | Taille | Hüftumfang | Länge |
---|---|---|---|---|
M | 34 | 29.92 | 36.22 | 35.04 |
L | 36 | 32.28 | 37.80 | 35.43 |
XL | 38 | 34.65 | 39.37 | 35.83 |
2XL | 40 | 37.01 | 40.94 | 36.22 |

Blitz Deals
auf Lager
USD27.99
Nur für App:
Taschen Zerstörte Denim Overall - Schwarz 2xl
Einhaltung der EU-Größen:40 Taille:94 Hüftumfang:104 Länge:92.(Zoll cm)
Verfügbarkeit: Vorrätig! Nur 1 rest!
Gift added to your shopping bag!
CHECK YOUR GIFTUnsere Größe | Einhaltung der EU-Größen | Taille | Hüftumfang | Länge |
---|---|---|---|---|
M | 34 | 29.92 | 36.22 | 35.04 |
L | 36 | 32.28 | 37.80 | 35.43 |
XL | 38 | 34.65 | 39.37 | 35.83 |
2XL | 40 | 37.01 | 40.94 | 36.22 |
Unsere Größe | Einhaltung der EU-Größen | Taille | Hüftumfang | Länge |
---|---|---|---|---|
M | 34 | 76 | 92 | 89 |
L | 36 | 82 | 96 | 90 |
XL | 38 | 88 | 100 | 91 |
2XL | 40 | 94 | 104 | 92 |
* Die Größe wird direkt an der Kleidung gemessen. Und die Größenmaße können von Kategorie zu Kategorie variieren. Bitte beachten Sie dies.
Der Brustumfang der Damenbekleidung soll 3-7 cm größer als die gemessene Größe sein. Das ist aber nur eine Empfehulung.
Messen Sie an der stärksten Stelle der Brust waagerecht um den Körper.
Messen Sie waagerecht an der schmalsten Stelle der Taille.
Stehen Sie entspannt und messen Sie waagerecht um die stärkste Stelle des Gesäßes.
BEATRIZ ist Tragen-Größe M
Height: | 5'8" |
Büste: | 32" |
Taille: | 25" |
Hüfte: | 35" |