Unsere Größe | Einhaltung der EU-Größen | Brustumfang | Schulterbreite | Taille | Hüftumfang |
---|---|---|---|---|---|
S | 44 | 38.58 | 17.72 | 32.28 | 39.37 |
M | 46 | 40.16 | 18.31 | 33.86 | 40.94 |
L | 48 | 41.73 | 18.90 | 35.43 | 42.52 |
XL | 50 | 43.31 | 19.49 | 37.01 | 44.09 |
2XL | 52 | 44.88 | 20.08 | 38.58 | 45.67 |

Blitz Deals
auf Lager
USD18.99
Nur für App:
Figur Muster Fest Fluffy Kapuzen - Beige M
Einhaltung der EU-Größen:46 Brustumfang :114 Länge:68 Schulterbreite:51 Ärmellänge:65.(Zoll cm)
Verfügbarkeit: Vorrätig
Gift added to your shopping bag!
CHECK YOUR GIFTUnsere Größe | Einhaltung der EU-Größen | Brustumfang | Schulterbreite | Taille | Hüftumfang |
---|---|---|---|---|---|
S | 44 | 38.58 | 17.72 | 32.28 | 39.37 |
M | 46 | 40.16 | 18.31 | 33.86 | 40.94 |
L | 48 | 41.73 | 18.90 | 35.43 | 42.52 |
XL | 50 | 43.31 | 19.49 | 37.01 | 44.09 |
2XL | 52 | 44.88 | 20.08 | 38.58 | 45.67 |
Unsere Größe | Einhaltung der EU-Größen | Brustumfang | Schulterbreite | Taille | Hüftumfang |
---|---|---|---|---|---|
S | 44 | 98 | 45 | 82 | 100 |
M | 46 | 102 | 46.5 | 86 | 104 |
L | 48 | 106 | 48 | 90 | 108 |
XL | 50 | 110 | 49.5 | 94 | 112 |
2XL | 52 | 114 | 51 | 98 | 116 |
* Die Messungen sollten direkt an Ihrem Körper vorgenommen werden. Und die Größenmaße können von Kategorie zu Kategorie variieren. Bitte beachten Sie dies.
Der Brustumfang der Damenbekleidung soll 3-7 cm größer als die gemessene Größe sein. Das ist aber nur eine Empfehulung.
Messen Sie an der stärksten Stelle der Brust waagerecht um den Körper.
Messen Sie waagerecht an der schmalsten Stelle der Taille.
Stehen Sie entspannt und messen Sie waagerecht um die stärkste Stelle des Gesäßes.