Unsere Größe | Einhaltung der EU-Größen | Brustumfang | Länge | Schulterbreite |
---|---|---|---|---|
XS | 32 | 34.65 | 24.80 | 15.75 |
S | 34 | 37.01 | 25.98 | 16.54 |
M | 36 | 39.37 | 27.17 | 17.32 |
L | 38 | 41.73 | 28.35 | 18.11 |
XL | 40 | 44.09 | 29.13 | 19.69 |
2XL | 42 | 46.46 | 29.92 | 21.26 |

auf Lager
USD9.99
Nur für App:
Einhaltung der US-Größen:34 Brustumfang :94 Länge:66 Schulterbreite:42.(Zoll cm)
leider wurde diese Größe ausverkauft.
leider wurde diese Größe ausverkauft.
Gift added to your shopping bag!
CHECK YOUR GIFTUnsere Größe | Einhaltung der EU-Größen | Brustumfang | Länge | Schulterbreite |
---|---|---|---|---|
XS | 32 | 34.65 | 24.80 | 15.75 |
S | 34 | 37.01 | 25.98 | 16.54 |
M | 36 | 39.37 | 27.17 | 17.32 |
L | 38 | 41.73 | 28.35 | 18.11 |
XL | 40 | 44.09 | 29.13 | 19.69 |
2XL | 42 | 46.46 | 29.92 | 21.26 |
Unsere Größe | Einhaltung der EU-Größen | Brustumfang | Länge | Schulterbreite |
---|---|---|---|---|
XS | 32 | 88 | 63 | 40 |
S | 34 | 94 | 66 | 42 |
M | 36 | 100 | 69 | 44 |
L | 38 | 106 | 72 | 46 |
XL | 40 | 112 | 74 | 50 |
2XL | 42 | 118 | 76 | 54 |
* Die Größe wird direkt an der Kleidung gemessen. Und die Größenmaße können von Kategorie zu Kategorie variieren. Bitte beachten Sie dies.
SIE SIND ALLE EINGESTELLT
Wir benachrichtigen Sie, sobald der Artikel wieder auf Lager ist.