CM IN
Unsere Größe | Einhaltung der EU-Größen | Brustumfang | Länge | Schulterbreite | Ärmellänge | Ärmelweite |
---|
S | 44 | 42.13 | 27.56 | 18.31 | 25.20 | 15.75 |
M | 46 | 44.09 | 27.95 | 18.90 | 25.59 | 16.14 |
L | 48 | 46.06 | 28.35 | 19.49 | 25.98 | 16.54 |
XL | 50 | 48.03 | 28.74 | 20.08 | 26.38 | 16.93 |
2XL | 52 | 50.00 | 29.13 | 20.67 | 26.77 | 17.32 |
Unsere Größe | Einhaltung der EU-Größen | Brustumfang | Länge | Schulterbreite | Ärmellänge | Ärmelweite |
---|
S | 44 | 107 | 70 | 46.5 | 64 | 40 |
M | 46 | 112 | 71 | 48 | 65 | 41 |
L | 48 | 117 | 72 | 49.5 | 66 | 42 |
XL | 50 | 122 | 73 | 51 | 67 | 43 |
2XL | 52 | 127 | 74 | 52.5 | 68 | 44 |
* Die Größe wird direkt an der Kleidung gemessen. Und die Größenmaße können von Kategorie zu Kategorie variieren. Bitte beachten Sie dies.