CM IN
Größe | EU | Cami Top Büste | Cami Top Taille | Cami Top Länge | Schulterbreite | Ärmellänge | Top Länge |
---|
S | 34 | 28.3 | 24.4 | 20.1 | 14.2 | 24.0 | 11.6 |
M | 36 | 29.9 | 26.0 | 20.5 | 14.6 | 24.4 | 12.0 |
L | 38 | 31.5 | 27.6 | 20.9 | 15.0 | 24.8 | 12.4 |
Größe | EU | Cami Top Büste | Cami Top Taille | Cami Top Länge | Schulterbreite | Ärmellänge | Top Länge |
---|
S | 34 | 72 | 62 | 51 | 36 | 61 | 29.5 |
M | 36 | 76 | 66 | 52 | 37 | 62 | 30.5 |
L | 38 | 80 | 70 | 53 | 38 | 63 | 31.5 |
Größe | US | UK | EU | BR | Büste | Taille | Hüftumfang |
---|
S | 2 | 6 | 34 | PP | 31.5-33.1 | 24.4-26.0 | 33.9-35.4 |
M | 4 | 8 | 36 | P | 33.1-34.6 | 26.0-27.6 | 35.4-37.0 |
L | 6 | 10 | 38 | M | 34.6-36.2 | 27.6-29.1 | 37.0-38.6 |
Größe | US | UK | EU | BR | Büste | Taille | Hüftumfang |
---|
S | 2 | 6 | 34 | PP | 80-84 | 62-66 | 86-90 |
M | 4 | 8 | 36 | P | 84-88 | 66-70 | 90-94 |
L | 6 | 10 | 38 | M | 88-92 | 70-74 | 94-98 |
* Die Größe wird direkt an der Kleidung gemessen. Und die Größenmaße können von Kategorie zu Kategorie variieren. Bitte beachten Sie dies.