CM IN
Größe | EU | Büste | Taille | Hüftumfang | Top Länge | Ärmellänge | Bottoms Länge |
---|
S | 36 | 40.9 | 26.0 | 39.4 | 16.5 | 22.0 | 40.9 |
M | 38 | 42.5 | 27.6 | 40.9 | 16.9 | 22.4 | 41.3 |
L | 40 | 44.1 | 29.1 | 42.5 | 17.3 | 22.8 | 41.7 |
Größe | EU | Büste | Taille | Hüftumfang | Top Länge | Ärmellänge | Bottoms Länge |
---|
S | 36 | 104 | 66 | 100 | 42 | 56 | 104 |
M | 38 | 108 | 70 | 104 | 43 | 57 | 105 |
L | 40 | 112 | 74 | 108 | 44 | 58 | 106 |
Größe | US | UK | EU | BR | Büste | Taille | Hüftumfang |
---|
S | 4 | 8 | 36 | P | 33.1-34.6 | 26.0-27.6 | 35.4-37.0 |
M | 6 | 10 | 38 | M | 34.6-36.2 | 27.6-29.1 | 37.0-38.6 |
L | 8 | 12 | 40 | G | 36.2-37.8 | 29.1-30.7 | 38.6-40.2 |
Größe | US | UK | EU | BR | Büste | Taille | Hüftumfang |
---|
S | 4 | 8 | 36 | P | 84-88 | 66-70 | 90-94 |
M | 6 | 10 | 38 | M | 88-92 | 70-74 | 94-98 |
L | 8 | 12 | 40 | G | 92-96 | 74-78 | 98-102 |
* Die Größe wird direkt an der Kleidung gemessen. Und die Größenmaße können von Kategorie zu Kategorie variieren. Bitte beachten Sie dies.