Unsere Größe | Einhaltung der EU-Größen | Büste | Taille | Hüftumfang | Leggings Länge | Top Länge |
---|---|---|---|---|---|---|
S | 36 | 25.98 | 23.62 | 29.13 | 34.45 | 14.57 |
M | 38 | 27.56 | 25.20 | 30.71 | 35.04 | 14.96 |
L | 40 | 29.13 | 26.77 | 32.28 | 35.63 | 15.35 |

auf Lager
USD22.49
Nur für App:
Einhaltung der EU-Größen:40 Büste :74 Taille:68 Hüftumfang:82 Leggings Länge:90.5 Top Länge:39.(Zoll cm)
leider wurde diese Größe ausverkauft.
ISA ist Tragen-Größe M
leider wurde diese Größe ausverkauft.
Gift added to your shopping bag!
CHECK YOUR GIFTUnsere Größe | Einhaltung der EU-Größen | Büste | Taille | Hüftumfang | Leggings Länge | Top Länge |
---|---|---|---|---|---|---|
S | 36 | 25.98 | 23.62 | 29.13 | 34.45 | 14.57 |
M | 38 | 27.56 | 25.20 | 30.71 | 35.04 | 14.96 |
L | 40 | 29.13 | 26.77 | 32.28 | 35.63 | 15.35 |
Unsere Größe | Einhaltung der EU-Größen | Büste | Taille | Hüftumfang | Leggings Länge | Top Länge |
---|---|---|---|---|---|---|
S | 36 | 66 | 60 | 74 | 87.5 | 37 |
M | 38 | 70 | 64 | 78 | 89 | 38 |
L | 40 | 74 | 68 | 82 | 90.5 | 39 |
* Die Größe wird direkt an der Kleidung gemessen. Und die Größenmaße können von Kategorie zu Kategorie variieren. Bitte beachten Sie dies.
SIE SIND ALLE EINGESTELLT
Wir benachrichtigen Sie, sobald der Artikel wieder auf Lager ist.