Unsere Größe | Einhaltung der EU-Größen | Taille | Hüftumfang | Länge |
---|---|---|---|---|
S | 36 | 28.15 | 37.80 | 13.98 |
M | 38 | 30.12 | 39.76 | 14.37 |
L | 40 | 32.09 | 41.73 | 14.76 |
XL | 42 | 34.06 | 43.70 | 15.16 |

auf Lager
USD13.37
Using 134 points to redeem this item at .
Each person can only redeem 1 piece(s).
Nur für App:
Einhaltung der EU-Größen:42 Taille:86.5 Hüftumfang:111 Länge:38.5.(Zoll cm)
Verfügbarkeit: Auf Lager
Gift added to your shopping bag!
CHECK YOUR GIFTUnsere Größe | Einhaltung der EU-Größen | Taille | Hüftumfang | Länge |
---|---|---|---|---|
S | 36 | 28.15 | 37.80 | 13.98 |
M | 38 | 30.12 | 39.76 | 14.37 |
L | 40 | 32.09 | 41.73 | 14.76 |
XL | 42 | 34.06 | 43.70 | 15.16 |
Unsere Größe | Einhaltung der EU-Größen | Taille | Hüftumfang | Länge |
---|---|---|---|---|
S | 36 | 71.5 | 96 | 35.5 |
M | 38 | 76.5 | 101 | 36.5 |
L | 40 | 81.5 | 106 | 37.5 |
XL | 42 | 86.5 | 111 | 38.5 |
* Die Größe wird direkt an der Kleidung gemessen. Und die Größenmaße können von Kategorie zu Kategorie variieren. Bitte beachten Sie dies.
Der Brustumfang der Damenbekleidung soll 3-7 cm größer als die gemessene Größe sein. Das ist aber nur eine Empfehulung.
Messen Sie waagerecht an der schmalsten Stelle der Taille.
Stehen Sie entspannt und messen Sie waagerecht um die stärkste Stelle des Gesäßes.
SIE SIND ALLE EINGESTELLT
Wir benachrichtigen Sie, sobald der Artikel wieder auf Lager ist.