Modellstatistik | Height | Büste | Taille | Hüfte |
---|---|---|---|---|
175 | 84 | 61 | 94 |
Benachrichtigung bei Verfügbarkeit
Sie werden benachrichtigt, sobald der Artikel wieder verfügbar ist
Körpermaße: Büste :33.1-34.6in Taille:26.0-27.6in Hüftumfang:35.4-37.0in
Nicht auf Lager. Bald wieder auf Lager.
Käuferschutz
Gift added to your shopping bag!
CHECK YOUR GIFTMELANIA ist Tragen-Größe S/36(EU)
Modellstatistik | Height | Büste | Taille | Hüfte |
---|---|---|---|---|
175 | 84 | 61 | 94 |
Modellstatistik | Height | Büste | Taille | Hüfte |
---|---|---|---|---|
69.0 | 33.0 | 24.0 | 37.0 |
Größe | US | UK | EU | BR | Büste | Taille | Hüftumfang |
---|---|---|---|---|---|---|---|
S | 4 | 8 | 36 | P | 33.1-34.6 | 26.0-27.6 | 35.4-37.0 |
M | 6 | 10 | 38 | M | 34.6-36.2 | 27.6-29.1 | 37.0-38.6 |
L | 8 | 12 | 40 | G | 36.2-37.8 | 29.1-30.7 | 38.6-40.2 |
Größe | US | UK | EU | BR | Büste | Taille | Hüftumfang |
---|---|---|---|---|---|---|---|
S | 4 | 8 | 36 | P | 84-88 | 66-70 | 90-94 |
M | 6 | 10 | 38 | M | 88-92 | 70-74 | 94-98 |
L | 8 | 12 | 40 | G | 92-96 | 74-78 | 98-102 |
* Die Messungen sollten direkt an Ihrem Körper vorgenommen werden. Und die Größenmaße können von Kategorie zu Kategorie variieren. Bitte beachten Sie dies.
Messen Sie an der stärksten Stelle der Brust waagerecht um den Körper.
Messen Sie waagerecht an der schmalsten Stelle der Taille.
Stehen Sie entspannt und messen Sie waagerecht um die stärkste Stelle des Gesäßes.
SIE SIND ALLE EINGESTELLT
Wir benachrichtigen Sie, sobald der Artikel wieder auf Lager ist.