Modellstatistik | Height | Büste | Taille | Hüfte |
---|---|---|---|---|
![]() | 175 | 89 | 71 | 94 |
Benachrichtigung bei Verfügbarkeit
Sie werden benachrichtigt, sobald der Artikel wieder verfügbar ist
Produktgröße: Taille:26.4in Hüftumfang:40.9in Länge:31.5in
Auf Lager,Bestellung vor 10:00 aufgeben, voraussichtlicher Versand: 14 Feb, 2025
Käuferschutz
Gift added to your shopping bag!
CHECK YOUR GIFTMila ist Tragen-Größe S/36(EU)
Modellstatistik | Height | Büste | Taille | Hüfte |
---|---|---|---|---|
![]() | 175 | 89 | 71 | 94 |
Modellstatistik | Height | Büste | Taille | Hüfte |
---|---|---|---|---|
![]() | 69.0 | 35.0 | 28.0 | 37.0 |
Größe | EU | Taille | Hüftumfang | Länge |
---|---|---|---|---|
S | 36 | 26.4 | 40.9 | 31.5 |
M | 38 | 28.3 | 42.9 | 31.9 |
L | 40 | 30.3 | 44.9 | 32.3 |
Größe | EU | Taille | Hüftumfang | Länge |
---|---|---|---|---|
S | 36 | 67 | 104 | 80 |
M | 38 | 72 | 109 | 81 |
L | 40 | 77 | 114 | 82 |
Größe | US | UK | EU | BR | Taille | Hüftumfang |
---|---|---|---|---|---|---|
S | 4 | 8 | 36 | P | 26.0-27.6 | 35.4-37.0 |
M | 6 | 10 | 38 | M | 27.6-29.1 | 37.0-38.6 |
L | 8 | 12 | 40 | G | 29.1-30.7 | 38.6-40.2 |
Größe | US | UK | EU | BR | Taille | Hüftumfang |
---|---|---|---|---|---|---|
S | 4 | 8 | 36 | P | 66-70 | 90-94 |
M | 6 | 10 | 38 | M | 70-74 | 94-98 |
L | 8 | 12 | 40 | G | 74-78 | 98-102 |
* Die Größe wird direkt an der Kleidung gemessen. Und die Größenmaße können von Kategorie zu Kategorie variieren. Bitte beachten Sie dies.
Unsere Größe L = 0XL, XL = 1XL. Wenn Sie Größe L kaufen, lautet das Größenetikett auf dem Produkt, das Sie erhalten, 0XL.
Messen Sie an der stärksten Stelle der Brust waagerecht um den Körper.
Messen Sie waagerecht an der schmalsten Stelle der Taille.
Stehen Sie entspannt und messen Sie waagerecht um die stärkste Stelle des Gesäßes.
SIE SIND ALLE EINGESTELLT
Wir benachrichtigen Sie, sobald der Artikel wieder auf Lager ist.