Unsere Größe | Einhaltung der EU-Größen | Büste | Länge | Schulterbreite | Ärmellänge | Ärmelweite |
---|---|---|---|---|---|---|
S | 36 | 35.43 | 17.72 | 13.70 | 25.20 | 12.60 |
M | 38 | 37.40 | 17.91 | 14.17 | 25.59 | 12.99 |
L | 40 | 39.37 | 18.11 | 14.65 | 25.98 | 13.39 |
XL | 42 | 41.34 | 18.31 | 15.12 | 26.38 | 13.78 |

Blitz Deals
auf Lager
USD16.49
Nur für App:
ZAFUL Langarm Paisley Druck Choker Bluse - Dunkles Schieferblau S
Einhaltung der EU-Größen:36 Büste :90 Länge:45 Schulterbreite:34.8 Ärmellänge:64 Ärmelweite:32.(Zoll cm)
Artikel wird innerhalb 5-10 Werktage versendet.
Gift added to your shopping bag!
CHECK YOUR GIFTUnsere Größe | Einhaltung der EU-Größen | Büste | Länge | Schulterbreite | Ärmellänge | Ärmelweite |
---|---|---|---|---|---|---|
S | 36 | 35.43 | 17.72 | 13.70 | 25.20 | 12.60 |
M | 38 | 37.40 | 17.91 | 14.17 | 25.59 | 12.99 |
L | 40 | 39.37 | 18.11 | 14.65 | 25.98 | 13.39 |
XL | 42 | 41.34 | 18.31 | 15.12 | 26.38 | 13.78 |
Unsere Größe | Einhaltung der EU-Größen | Büste | Länge | Schulterbreite | Ärmellänge | Ärmelweite |
---|---|---|---|---|---|---|
S | 36 | 90 | 45 | 34.8 | 64 | 32 |
M | 38 | 95 | 45.5 | 36 | 65 | 33 |
L | 40 | 100 | 46 | 37.2 | 66 | 34 |
XL | 42 | 105 | 46.5 | 38.4 | 67 | 35 |
* Die Größe wird direkt an der Kleidung gemessen. Und die Größenmaße können von Kategorie zu Kategorie variieren. Bitte beachten Sie dies.
Der Brustumfang der Damenbekleidung soll 3-7 cm größer als die gemessene Größe sein. Das ist aber nur eine Empfehulung.
Messen Sie an der stärksten Stelle der Brust waagerecht um den Körper.
Messen Sie waagerecht an der schmalsten Stelle der Taille.
Stehen Sie entspannt und messen Sie waagerecht um die stärkste Stelle des Gesäßes.
ISA ist Tragen-Größe M
Height: | 5'9" |
Büste: | 33" |
Taille: | 24" |
Hüfte: | 35" |