Modellstatistik | Height | Büste | Taille | Hüfte |
---|---|---|---|---|
175 | 86 | 61 | 94 |
Benachrichtigung bei Verfügbarkeit
Sie werden benachrichtigt, sobald der Artikel wieder verfügbar ist
Körpermaße: Taille:24.4-26.0in Hüftumfang:33.9-35.4in
Auf Lager,Bestellung vor 10:00 aufgeben, voraussichtlicher Versand: 17 Oct, 2024
Käuferschutz
Gift added to your shopping bag!
CHECK YOUR GIFTBOJANA ist Tragen-Größe S/36(EU)
Modellstatistik | Height | Büste | Taille | Hüfte |
---|---|---|---|---|
175 | 86 | 61 | 94 |
Modellstatistik | Height | Büste | Taille | Hüfte |
---|---|---|---|---|
69.0 | 34.0 | 24.0 | 37.0 |
Größe | US | UK | EU | BR | Taille | Hüftumfang |
---|---|---|---|---|---|---|
XS | 2 | 6 | 34 | PP | 24.4-26.0 | 33.9-35.4 |
S | 4 | 8 | 36 | P | 26.0-27.6 | 35.4-37.0 |
M | 6 | 10 | 38 | M | 27.6-29.1 | 37.0-38.6 |
L | 8 | 12 | 40 | G | 29.1-30.7 | 38.6-40.2 |
Größe | US | UK | EU | BR | Taille | Hüftumfang |
---|---|---|---|---|---|---|
XS | 2 | 6 | 34 | PP | 62-66 | 86-90 |
S | 4 | 8 | 36 | P | 66-70 | 90-94 |
M | 6 | 10 | 38 | M | 70-74 | 94-98 |
L | 8 | 12 | 40 | G | 74-78 | 98-102 |
* Die Messungen sollten direkt an Ihrem Körper vorgenommen werden. Und die Größenmaße können von Kategorie zu Kategorie variieren. Bitte beachten Sie dies.
Messen Sie an der stärksten Stelle der Brust waagerecht um den Körper.
Messen Sie waagerecht an der schmalsten Stelle der Taille.
Stehen Sie entspannt und messen Sie waagerecht um die stärkste Stelle des Gesäßes.
SIE SIND ALLE EINGESTELLT
Wir benachrichtigen Sie, sobald der Artikel wieder auf Lager ist.